Mit unseren Hosted Exchange Angebot erhalten Sie zugriff auf die weltweit stärkste Workgroup Lösung zum kleinen Preis.
Produktdetails | Basic Exchange | Standard Exchange | Enterprise Exchange |
Speicherplatz pro Postfach | 2 GB | 20 GB | 50 GB |
Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Speicherplatzerweiterung in 1 GB-Schritten | optional | optional | optional |
Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Zugriff auf Postfächer | |||
Outlook® Web App (inkl. Offline-Zugriff) | ✓ | ✓ | ✓ |
IMAP Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
POP3 Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugriff mit Outlook® Client (RPC over HTTPS) | - | ✓ | ✓ |
Abgleich mit Smartphones: iPhone, Android, Windows Phone (ActiveSync®) |
- | ✓ | ✓ |
Zugriff mit Outlook® 2016 für Mac / Apple Mail | - | ✓ | ✓ |
Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | - | 3 | 20 |
Spam- und Virenschutz | |||
Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentrales Management durch HeiMedia | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle White- und Blacklists | optional | optional | ✓ |
Message-Tracking / E-Mail Logbuch | optional | optional | ✓ |
umfangreiche Reports und Statistiken | optional | optional | ✓ |
Exchange Funktionen | |||
Workgroup-Funktionen (z.B. Zugriff auf Postfächer anderer Benutzer, Gruppenkalender usw.) |
- | ✓ | ✓ |
Ressourcen-Postfächer | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzahl an E-Mail Adressen je Postfach | 2 | 5 | 20 |
Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | 14 Tage | 14 Tage | 45 Tage |
E-Mail Versand & Empfang | |||
Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mai |
25 MB | 25 MB | 100 MB |
Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger je E-Mail |
100 | 500 | 1000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Tag |
1000 | 1000 | 20000 |
Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. |
30 | 30 | 100 |
Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse |
✓ | ✓ | ✓ |
Hosted Exchange-FeaturePacks |
|||
Advanced User Management | optional | optional | inklusive |
Reporting & Notification Managemen | optional | optional | inklusive |
Advanced Group and Contact Management | optional | optional | inklusive |
Access Management (Postfachzugriffswegerichtlinie) | optional | optional | inklusive |
Security Policy and Mobile Management | optional | optional | inklusive |
Advanced Anti-Spam and Anti-Virus | optional | optional | inklusive |
Advanced Backup-Management | optional | optional | inklusive |
Exchange Umgebung | |||
Basierend auf der Microsoft® Exchange Server 2016 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
Verfügbarkeit auf Applikationsebene (hohes Service Level Agreement) |
mind. 99,8% | mind. 99,8% | mind. 99,8% |
Tägliche Datensicherung | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Hochsicherheitsrechenzentrum (ISO 27001) | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechenzentrumsstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Kundenoptionen | |||
Domain-Registrierung | optional | optional | optional |
Revisionssichere E-Mail Archivierung | optional | optional | optional |
Unified Messaging (SMS Versand, Faxempfang und -versand) | optional | optional | optional |
E-Mail Verschlüsselung | optional | optional | optional |
Öffentlicher Ordner | optional | optional | optional |
Info-Postfach | optional | optional | optional |
E-Mail Disclaimer | optional | optional | optional |
Preise | |||
Mtl. Grundgebühr bei 12 Monaten Vertragslaufzeit inkl. MwSt. | € 3,99 | € 6,99 | € 11,99 |